LAZ Sakinah merupakan lembaga amil zakat yang berfokus pada pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf, serta menggalang dana secara online, yang berkonsentrasi pada pemberdayaan kaum fakir miskin. LAZ Sakinah didirikan dalam bentuk badan hukum yayasan dengan akta pendirian No. 15 Tanggal 21 Juni, Notaris Mohamad Juania, SH.,M.Kn. dan telah mendapat izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Nomor : 1389 Tahun 2021.
Berikut legalitas lembaga LAZ Sakinah
Selain itu, LAZ Sakinah juga mempunyai 7 MPZ (Mitra Pengelola Zakat) dalam menebarkan kebaikan akan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas. Mitra Pengelola Zakat LAZ Sakinah diantaranya :
Data Penyaluran LAZ bulan April 2022 sd April 2023, dengan rincian berikut:
No | Keterangan | Nominal Penyaluran |
---|---|---|
1 | Penyaluran April 2022 | Rp. 43.249.960 |
2 | Penyaluran Mei 2022 | Rp. 52.967.389 |
3 | Penyaluran Juni 2022 | Rp. 44.559.478 |
4 | Penyaluran Juli 2022 | Rp. 87.220.211 |
5 | Penyaluran Agustus 2022 | Rp. 48.826.850 |
6 | Penyaluran September 2022 | Rp. 40.511.903 |
7 | Penyaluran Oktober 2022 | Rp. 42.769.674 |
8 | Penyaluran November 2022 | Rp. 21.397.694 |
9 | Penyaluran Desember 2022 | Rp. 50.971.395 |
10 | Penyaluran Januari 2023 | Rp. 35.039.235 |
11 | Penyaluran Februari 2023 | Rp. 950.000 |
12 | Penyaluran Maret 2023 | Rp. 6.131.545 |
13 | Penyaluran April 2023 | Rp. 39.716.320 |
Total | Rp. 514.311.654 |
* Total penyaluran termasuk penyaluran UPZ
Kami terbuka untuk berkolaborasi dengan lembaga lain baik perusahaan, maupun influencer untuk menjadi mitra pengelolaan zakat ataupun penggalangan dana.
[email protected]